產品型號 | FS60-UCR | FS62-UCR | FS64-UCR |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
光譜波段 | 1200 | 1024 | 680 |
光譜分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um |
光譜效率 | 60% | 60% | 60% |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
空間像素數 | 1920 | 1280 | 1280 |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
探測器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機輸出接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相機鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
內置嵌入式數據采集處理單元 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 |
散熱方式 | 內部風冷散熱 | 內部風冷散熱 | 內部風冷散熱 |
光譜相機鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
光譜相機鏡頭視場 | 大于25° | 大于25° | 大于25° |
光譜相機尺寸 | 155*95*119毫米(長*寬*高) | 135*82*100毫米(長*寬*高) | / |
激光雷達系統測量精度 | 5cm | 5cm | 5cm |
激光雷達測程 | 300m | 300m | 300m |
激光雷達掃描視場角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) | 40.3°(垂直)*360°(水平) | 40.3°(垂直)*360°(水平) |
激光雷達點頻 |
64萬點/秒(單回波) 128萬點/秒(雙回波) 192萬點/秒(三回波) |
64萬點/秒(單回波) 128萬點/秒(雙回波) 192萬點/秒(三回波) |
64萬點/秒(單回波) 128萬點/秒(雙回波) 192萬點/秒(三回波) |
激光雷達內置相機像素 | 2600萬(6252*4168) | 2600萬(6252*4168) | 2600萬(6252*4168) |
激光雷達鏡頭焦距 | 16mm | 16mm | 16mm |
附件 | 反射率校準板 | 反射率校準板 | 反射率校準板 |
飛行平臺 | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK |
飛行器尺寸 |
展開狀態,不含槳葉:長*寬*高 810*670*430 mm 折疊狀態, 含槳葉:長*寬*高 430*420*430 mm |
展開狀態,不含槳葉:長*寬*高 810*670*430 mm 折疊狀態, 含槳葉:長*寬*高 430*420*430 mm |
展開狀態,不含槳葉:長*寬*高 810*670*430 mm 折疊狀態, 含槳葉:長*寬*高 430*420*430 mm |
飛行器重量 | 空機不含電池:約3.77kg,空機含電池:約6.47kg | 空機不含電池:約3.77kg,空機含電池:約6.47kg | 空機不含電池:約3.77kg,空機含電池:約6.47kg |
飛行器**起飛重量 | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg |
飛行**上升速度 | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
飛行器**水平飛行速度 | 23m/s | 23m/s | 23m/s |
最長飛行時間 | 55 min(在無風環境中和空載狀態下,以大約 8 米/秒的速度向前飛行至剩余 0% 電量測得,僅供參考,實際使用時間可能因飛行方式、配件及環境的不同而產生差異) | 55 min(在無風環境中和空載狀態下,以大約 8 米/秒的速度向前飛行至剩余 0% 電量測得,僅供參考,實際使用時間可能因飛行方式、配件及環境的不同而產生差異) | 55 min(在無風環境中和空載狀態下,以大約 8 米/秒的速度向前飛行至剩余 0% 電量測得,僅供參考,實際使用時間可能因飛行方式、配件及環境的不同而產生差異) |
操作方式 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 |
觀測方式 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 |
校正方式 | 反射率校正、區域校正支持批處理 | 反射率校正、區域校正支持批處理 | 反射率校正、區域校正支持批處理 |
數據格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
應用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 |
FS60-UCR系列無人機高光譜激光雷達測量系統
激光雷達 + 高光譜相機+無人機,多源遙感檢測神器!