型號 | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
光源 | CIE-A,CIE-C |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
|
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數 | ASTM標準下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過率 | |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | ||
光路結構 | 0/d | ||
測量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.01% | ||
重復性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
樣品大小 | 厚度≤145mm | ||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統 |
存儲數據 | 10000個數值 | 20000個數值 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | ||
電源 | DC12V/3A | ||
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | ||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | ||
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | ||
重量 | 6kg | ||
標配 | PC管理軟件(Haze QC) | ||
選配
|
測量夾具、霧度標準片、定制口徑板
|
TH-09/100/110霧度儀
儀器無需預熱,即用即測